Einfach, effizient, sicher. Um unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden produzieren wir unsere Geräte in Deutschland – Made in Germany.
|
| |||||||
| UV-C ST 300 | UV-C ST 425 | UV-C ST 470 | UV-C ST 550 | UV-C ST 600 | UV-C ST 840 | UV-C ST 950 | UV-C ST 1150 |
Abmessungen: | 99x64x18 cm | 99x64x18 cm | 99x64x18 cm | 99x64x18 cm | 99x64x32 cm | 99x64x32 cm | 99x64x32 cm | 99x64x32 cm |
Anschlussleistung: | 230V-50/60Hz – 255W | 230V-50/60Hz – 255W | 230V-50/60Hz – 255W | 230V-50/60Hz – 255W | 230V-50/60Hz – 510W | 230V-50/60Hz – 510W | 230V-50/60Hz – 510W | 230V-50/60Hz – 510W |
Gewicht: | 28 Kg | 28 Kg | 28 Kg | 28 Kg | 52 Kg | 52 Kg | 52 Kg | 52 Kg |
UV-C Leistung: | 76W | 76W | 76W | 76W | 152W | 152W | 152W | 152W |
Lüfterleistung: | 300 m3/h | 425 m3/h | 470 m3/h | 550 m3/h | 600 m3/h | 840 m3/h | 950 m3/h | 1150 m3/h |
Empfohlene Raumgröße: | 30 m² | 43 m² | 47 m² | 55 m² | 60 m² | 82 m² | 95 m² | 115 m² |
Lautstärke: | 30 dB(A) | 34 dB(A) | 36,5 dB(A) | 39 dB(A) | 30,5 dB(A) | 34,5 dB(A) | 37 dB(A) | 39,5 dB(A) |
Lampenlebensdauer: | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate |
Aufstellvariante: | Deckenmontage | Deckenmontage | Deckenmontage | Deckenmontage | Deckenmontage | Deckenmontage | Deckenmontage | Deckenmontage |
Einsatztemperatur: | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C |
Farben: | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 |
|
|
|
| |||||||
| UV-C ST 300 S | UV-C ST 425 S | UV-C ST 470 S | UV-C ST 550 S | UV-C ST 600 S | UV-C ST 840 S | UV-C ST 950 S | UV-C ST 1150 S |
Abmessungen: | 154x68x40 cm | 154x68x40 cm | 154x68x40 cm | 154x68x40 cm | 154x68x48 cm | 154x68x48 cm | 154x68x48 cm | 154x68x48 cm |
Anschlussleistung: | 230V-50/60Hz – 255W | 230V-50/60Hz – 255W | 230V-50/60Hz – 255W | 230V-50/60Hz – 255W | 230V-50/60Hz – 510W | 230V-50/60Hz – 510W | 230V-50/60Hz – 510W | 230V-50/60Hz – 510W |
Gewicht: | 66 Kg | 66 Kg | 66 Kg | 66 Kg | 92 Kg | 92 Kg | 92 Kg | 92 Kg |
Lüfterleistung: | 280 m3/h | 410 m3/h | 450 m3/h | 530 m3/h | 580 m3/h | 820 m3/h | 930 m3/h | 1130 m3/h |
Empfohlene Raumgröße: | 30 m² | 43 m² | 47 m² | 55 m² | 60 m² | 82 m² | 95 m² | 115 m² |
Lautstärke bei 1m Abstand: | 30 dB(A) | 34 dB(A) | 36,5 dB(A) | 39 dB(A) | 30,5 dB(A) | 34,5 dB(A) | 37 dB(A) | 39,5 dB(A) |
UV-C Leistung: | 76W | 76W | 76W | 76W | 152W | 152W | 152W | 152W |
Lampenlebensdauer: | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate | 9000h bzw. 36 Monate |
Aufstellvariante: | Standgeräte | Standgeräte | Standgeräte | Standgeräte | Standgeräte | Standgeräte | Standgeräte | Standgeräte |
Einsatztemperatur: | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C |
Farben: | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 | Lichtgrau – RAL 7035 |
|
|
Die SARS-CoV-2 Pandemie stellt uns vor neue Herausforderungen und zeigt wie wichtig es ist, die Verbreitung von Viren aufzuhalten. Trotz aller Vorsichtmaßnahmen, die getroffen werden können, bleibt weiterhin ein gewisses Restrisiko, da nicht alles mit Desinfektionsmitteln behandelt und gereinigt werden kann. Aerosole in der Luft bilden dabei das größte Risiko, insbesondere in öffentlichen Räumen wie z.B. Schulen, Kindergärten und Wartebereichen. Dieses Risiko kann durch unseren UV-C Luftreiniger deutlich reduziert werden.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.141,88 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.171,63 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.201,38 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.231,13 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.677,38 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.707,13 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.736,88 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.766,63 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.677,38 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.707,13 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.736,88 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
2.766,63 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
3.034,38 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
3.064,13 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
3.093,88 € inkl. MwSt.
* Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter
3.123,63 € inkl. MwSt.
OSS Ozone System Solutions verkauft hochwertige, in Deutschland entworfene und gefertigte Produkte zur sicheren und rückstandslosen Beseitigung von Viren und Bakterien. Mehr dazu auf der „Über Uns“ Seite.